序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国建筑第六工程局有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 |
1 | 咸安区文体中心项目 (一期) 施工项目 | 咸宁恒辉旅游投资开发有限公司 | | 209367646.00 | 黄国辉 | 2022-08-19 | |
2 | 招商贝肯山(E-06、07 地块)项目施工 | 哈尔滨银开房地产开发有限公司 | | 90388547.00 | 赵迎龙 | 2020-12-01 | |
3 | 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目、唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目施工 | 河北省唐县人民医院 | | 600757636.00 | 张希强 | 2022-06-27 | |
4 | 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目总装模块化车间总承包 | 芜湖银湖实业有限公司 | | 217123637.00 | 王保华 | 2023-02-08 | |
5 | 东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目 | 东风小康汽车有限公司 | | 188654000.00 | 王保华 | 2020-09-09 | |
6 | 天津武清万武电商产业园 | 天津炫宏仓储有限公司 | | 117898917.00 | 唐宇 | 2019-12-13 | |
7 | 西安高新区环普产业园扩建项目(三期)工程 | 西安环普科技产业发展有限公司 | | 500667533.00 | 刘飞 | 2021-05-24 | |
8 | 金屿海岸二期工程施工 | 合肥海恒发展股份有限公司 | | 477069652.00 | 张文强 | 2019-04-26 | |
9 | 阳光城建设项目施工图设计 | 阳谷阳光置业有限公司 | | 1966000000.00 | 李传顺 | 2021-01-15 | |
10 | 尚水祥云施工图设计 | 滕州市供销房地产综合开发有限有限公司 | | 740000000.00 | 李传顺 | 2022-11-07 | |
11 | 菏泽市定陶万福新城A3-05、B1-02、B2-03三个地块住宅设计项目(备注名:万福新城·福润堂) | 菏泽万福商圣置业有限公司 | | 3500000000.00 | 李传顺 | 2021-08-01 | |
12 | 东阿县南湖片区棚户区改造项目施工图设计 | 东阿县惠民房地产开发有限公司 | | 739300000.00 | 李传顺 | 2020-10-12 | |
13 | 咸安区文体中心项目 (一期) 施工项目 | 咸宁恒辉旅游投资开发有限公司 | | 209367646.00 | 黄国辉 | 2022-08-19 | |
14 | 招商贝肯山(E-06、07 地块)项目施工 | 哈尔滨银开房地产开发有限公司 | | 90388547.00 | 赵迎龙 | 2020-12-01 | |
15 | 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目、唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目施工 | 河北省唐县人民医院 | | 600757636.00 | 张希强 | 2022-06-27 | |
16 | 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目总装模块化车间总承包 | 芜湖银湖实业有限公司 | | 217123637.00 | 王保华 | 2023-02-08 | |
17 | 东风小康汽车有限公司十堰基地迁建项目 | 东风小康汽车有限公司 | | 188654000.00 | 王保华 | 2020-09-09 | |
18 | 天津武清万武电商产业园 | 天津炫宏仓储有限公司 | | 117898917.00 | 唐宇 | 2019-12-13 | |
19 | 西安高新区环普产业园扩建项目(三期)工程 | 西安环普科技产业发展有限公司 | | 500667533.00 | 刘飞 | 2021-05-24 | |
20 | 金屿海岸二期工程施工 | 合肥海恒发展股份有限公司 | | 477069652.00 | 张文强 | 2019-04-26 | |
21 | 东阿县南湖片区棚户区改造项目施工图设计 | 东阿县惠民房地产开发有限公司 | | 739300000.00 | 李传顺 | 2020-10-12 | |
22 | 阳光城建设项目施工图设计 | 阳谷阳光置业有限公司 | | 1966000000.00 | 李传顺 | 2021-01-15 | |
23 | 尚水祥云施工图设计 | 滕州市供销房地产综合开发有限有限公司 | | 740000000.00 | 李传顺 | 2022-11-07 | |
24 | 菏泽市定陶万福新城A3-05、B1-02、B2-03三个地块住宅设计项目(备注名:万福新城·福润堂) | 菏泽万福商圣置业有限公司 | | 3500000000.00 | 李传顺 | 2021-08-01 | |
中明建投建设集团有限责任公司,华茗设计集团有限公司 |
1 | 农安县合隆镇2016年棚户区改造项目回迁楼建设工程-幸福美郡回迁楼二期工程(二标段)工程总承包 | 农安晟隆房地产开发有限公司 | | 282375616.00 | 霍龙龙 | 2022-10-17 | |
2 | 新建卢氏县育贤中学建设项目 | 卢氏县教育体育局 | | 126703124.00 | 田宝玉 | 2023-03-24 | |
3 | 天水海林厂城市棚户区改造项目(二期) | 天水市工业国有资产投资有限公司 | | 157339605.00 | 姚智 | 2022-10-12 | |
4 | 三亚市抱坡新城片区(南区)保障性住房项目 | 三亚市住房保障管理中心 | | 311908644.00 | 何少波 | 2022-02-16 | |
5 | 三亚市客运东站二期建设项目 | 三亚市交通运输局 | | 155435230.00 | 王建恩 | 2022-03-10 | |
6 | 农安县合隆镇2016年棚户区改造项目回迁楼建设工程-幸福美郡回迁楼二期工程(二标段)工程总承包 | 农安晟隆房地产开发有限公司 | | 282375616.00 | 霍龙龙 | 2022-10-17 | |
7 | 新建卢氏县育贤中学建设项目 | 卢氏县教育体育局 | | 126703124.00 | 田宝玉 | 2023-03-24 | |
8 | 天水海林厂城市棚户区改造项目(二期) | 天水市工业国有资产投资有限公司 | | 157339605.00 | 姚智 | 2022-10-12 | |
9 | 三亚市抱坡新城片区(南区)保障性住房项目 | 三亚市住房保障管理中心 | | 311908644.00 | 何少波 | 2022-02-16 | |
10 | 三亚市客运东站二期建设项目 | 三亚市交通运输局 | | 155435230.00 | 王建恩 | 2022-03-10 | |
浩天建工集团有限公司,中远雅泰设计有限公司 |
1 | 东湖高新中部创智天地工业园一期A区A1#-A3#,A5#-A13#栋及地下室项目 | 湖南东湖信城科技发展有限公司 | | 241105134.00 | 黄超 | 2022-12-28 | |
2 | 城西区三中心新建项目 | 西宁市城西区城乡建设局 | | 100642432.00 | 潘志清 | 2023-06-09 | |
3 | 江夏区厕所革命建设工程项目 | 武汉市江夏区城市管理执法局 | | 85501400.00 | 彭礼盛 | 2023-08-25 | |
4 | 安乡县工业园区标准化厂房三期项目(一标段)工程 | 安乡县众宇实业发展有限公司 | | 215270000.00 | 刘睿 | 2022-11-09 | |
5 | 安乡县工业园区标准化厂房三期项目(二标段)工程总承包 | 安乡县众宇实业发展有限公司 | | 308449011.00 | 吴方刚 | 2022-12-26 | |
6 | 东湖高新中部创智天地工业园一期A区A1#-A3#,A5#-A13#栋及地下室项目 | 湖南东湖信城科技发展有限公司 | | 241105134.00 | 黄超 | 2022-12-28 | |
7 | 城西区三中心新建项目 | 西宁市城西区城乡建设局 | | 100642432.00 | 潘志清 | 2023-06-09 | |
8 | 江夏区厕所革命建设工程项目 | 武汉市江夏区城市管理执法局 | | 85501400.00 | 彭礼盛 | 2023-08-25 | |
9 | 安乡县工业园区标准化厂房三期项目(一标段)工程 | 安乡县众宇实业发展有限公司 | | 215270000.00 | 刘睿 | 2022-11-09 | |
10 | 安乡县工业园区标准化厂房三期项目(二标段)工程总承包 | 安乡县众宇实业发展有限公司 | | 308449011.00 | 吴方刚 | 2022-12-26 | |
中晟升博集团有限公司,山东意林建筑规划设计研究院有限公司 |
1 | 蔡桥生活服务中心(原项目名称:蔡桥2.6.8组规划配套公服综合体) | 成都市兴光华城市建设有限公司 | | 89025379.00 | 梁全清 | 2021-01-19 | |
2 | 龙泉中学改扩建项目施工 | 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | | 149594451.00 | 唐光海 | 2020-07-08 | |
3 | 简阳市群众接待中心和东城派出所等建设项目 | 四川雄州实业有限责任公司 | | 102969411.00 | 熊光勇 | 2021-06-23 | |
4 | 沿滩新城多功能体育中心 | 自贡市盐运国有资产经营有限公司 | | 108213397.00 | 张坤 | 2022-08-26 | |
5 | 雅女湖相大坪康养基地一期项目 | 瓦屋山投资有限公司 | | 174029006.00 | 唐光海 | 2022-12-27 | |
6 | 蔡桥生活服务中心(原项目名称:蔡桥2.6.8组规划配套公服综合体) | 成都市兴光华城市建设有限公司 | | 89025379.00 | 梁全清 | 2021-01-19 | |
7 | 龙泉中学改扩建项目施工 | 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司 | | 149594451.00 | 唐光海 | 2020-07-08 | |
8 | 简阳市群众接待中心和东城派出所等建设项目 | 四川雄州实业有限责任公司 | | 102969411.00 | 熊光勇 | 2021-06-23 | |
9 | 沿滩新城多功能体育中心 | 自贡市盐运国有资产经营有限公司 | | 108213397.00 | 张坤 | 2022-08-26 | |
10 | 雅女湖相大坪康养基地一期项目 | 瓦屋山投资有限公司 | | 174029006.00 | 唐光海 | 2022-12-27 | |
中通建工城建集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司 |
1 | 赞皇县教育新学区一期项目(高中部)施工 | 中通建工城建集团有限公司 | | 103081131.00 | 薄明明 | 2022-09-30 | |
2 | 吐鲁番市(高昌区)青年人才公寓建设项目 | 中通建工城建集团有限公司 | | 107568009.00 | 贾增强 | 2023-03-30 | |
3 | 河北中医学院1#教学实训楼项目施工 | 中通建工城建集团有限公司 | | 109251763.00 | 刘云涛 | 2023-05-29 | |
4 | 环球总部大厦工程 | 中通建工城建集团有限公司 | | 145801875.00 | 郑志迁 | 2022-11-25 | |
5 | 城中村改造荣村安置小区项目(1#-5#住宅楼、1#-4#商业楼、门房、地上人防出入口及楼梯间、地下车库) | 中通建工城建集团有限公司 | | 215000000.00 | 李彦杰 | 2019-11-15 | |
6 | 赞皇县教育新学区一期项目(高中部)施工 | 中通建工城建集团有限公司 | | 103081131.00 | 薄明明 | 2022-09-30 | |
7 | 吐鲁番市(高昌区)青年人才公寓建设项目 | 中通建工城建集团有限公司 | | 107568009.00 | 贾增强 | 2023-03-30 | |
8 | 河北中医学院1#教学实训楼项目施工 | 中通建工城建集团有限公司 | | 109251763.00 | 刘云涛 | 2023-05-29 | |
9 | 环球总部大厦工程 | 中通建工城建集团有限公司 | | 145801875.00 | 郑志迁 | 2022-11-25 | |
10 | 城中村改造荣村安置小区项目(1#-5#住宅楼、1#-4#商业楼、门房、地上人防出入口及楼梯间、地下车库) | 中通建工城建集团有限公司 | | 215000000.00 | 李彦杰 | 2019-11-15 | |
广东裕达建设集团有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 |
1 | 仙津大厦1号商业、住宅楼 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | | 114060000.00 | 王兵红 | 2022-08-24 | |
2 | 华诺家具(东莞)有限公司各类家具及配件项目厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、厂房六、厂房七、宿舍楼 | 华诺家具 (东莞)有限公司 | | 65796435.00 | 胡光生 | 2021-09-29 | |
3 | 铜梁区青少年活动中心项目、铜梁区青少年活动中心地下停车场项目及青少年活动中心幼儿园项目 | 中国共产主义青年团重庆市铜梁区委员会、重庆市铜梁区教育委员会 | | 103383712.00 | 黄春雨 | 2023-09-26 | |
4 | 奥海科技智能终端增资扩产项目1号厂房2号生产厂房、3号宿舍、地下室 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | | 318300000.00 | 钟恩银 | 2023-04-14 | |
5 | 茶山镇塘角霞坑股份经济合作社厂房、宿舍项目 | 东莞市茶山镇塘角霞坑股份经济合作社 | | 71839187.00 | 梁汉炯 | 2022-12-30 | |
6 | 两江新区A09-4-3地块小学工程 | 重庆两江新区白马小学校 | | 87933494.00 | 严焱文 | 2023-09-23 | |
7 | 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(含冲压设备基础及地下废料输送线廊道) | 广东长华汽车零部件有限公司 | | 106800000.00 | 李婷 | 2022-09-30 | |
8 | 仙津大厦1号商业、住宅楼 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | | 114060000.00 | 王兵红 | 2022-08-24 | |
9 | 华诺家具(东莞)有限公司各类家具及配件项目厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、厂房六、厂房七、宿舍楼 | 华诺家具 (东莞)有限公司 | | 65796435.00 | 胡光生 | 2021-09-29 | |
10 | 铜梁区青少年活动中心项目、铜梁区青少年活动中心地下停车场项目及青少年活动中心幼儿园项目 | 中国共产主义青年团重庆市铜梁区委员会、重庆市铜梁区教育委员会 | | 103383712.00 | 黄春雨 | 2023-09-26 | |
11 | 奥海科技智能终端增资扩产项目1号厂房2号生产厂房、3号宿舍、地下室 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | | 318300000.00 | 钟恩银 | 2023-04-14 | |
12 | 茶山镇塘角霞坑股份经济合作社厂房、宿舍项目 | 东莞市茶山镇塘角霞坑股份经济合作社 | | 71839187.00 | 梁汉炯 | 2022-12-30 | |
13 | 两江新区A09-4-3地块小学工程 | 重庆两江新区白马小学校 | | 87933494.00 | 严焱文 | 2023-09-23 | |
14 | 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(含冲压设备基础及地下废料输送线廊道) | 广东长华汽车零部件有限公司 | | 106800000.00 | 李婷 | 2022-09-30 | |
中诚投建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 河套街道汇海路877号住宅项目-总图及说明 | 青岛中天企业发展有限公司 | | 1500000000.00 | 程远新 | 2022-07-11 | |
2 | 新城·澄月园设计 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 3525792.00 | 程远新 | 2023-10-20 | |
3 | 隆昌县双创示范园黄土坡工业园项目 | 隆昌发展建设集团有限责任公司 | | 268881494.00 | 向小红 | 2020-10-23 | |
4 | 德国促进贷款资阳市人民医院内科住院大楼工程施工项目 | 资阳市人民医院 | | 83860987.00 | 古应华 | 2021-03-24 | |
5 | 温江光华医疗产业平台建设项目投资+设计-施工总承包 | 成都锦城光华投资集团有限公司 | | 93415761.00 | 古应华 | 2022-05-20 | |
6 | 锦江区华兴片区配套中学项目 | 成都市中锦建设投资有限责任公司 | | 153687961.00 | 白延军 | 2022-01-27 | |
7 | 武青西一路小学 | 成都市武侯教育投资有限责任公司 | | 89623400.00 | 冯丽蓉 | 2021-12-31 | |
8 | 河套街道汇海路877号住宅项目-总图及说明 | 青岛中天企业发展有限公司 | | 1500000000.00 | 程远新 | 2022-07-11 | |
9 | 新城·澄月园设计 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 3525792.00 | 程远新 | 2023-10-20 | |
10 | 隆昌县双创示范园黄土坡工业园项目 | 隆昌发展建设集团有限责任公司 | | 268881494.00 | 向小红 | 2020-10-23 | |
11 | 德国促进贷款资阳市人民医院内科住院大楼工程施工项目 | 资阳市人民医院 | | 83860987.00 | 古应华 | 2021-03-24 | |
12 | 温江光华医疗产业平台建设项目投资+设计-施工总承包 | 成都锦城光华投资集团有限公司 | | 93415761.00 | 古应华 | 2022-05-20 | |
13 | 锦江区华兴片区配套中学项目 | 成都市中锦建设投资有限责任公司 | | 153687961.00 | 白延军 | 2022-01-27 | |
14 | 武青西一路小学 | 成都市武侯教育投资有限责任公司 | | 89623400.00 | 冯丽蓉 | 2021-12-31 | |