html
(邻水县大洪河流域水生态保护修复项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 邻水县大洪河流域水生态保护修复项目施工 |
项目业主 | 广安市邻水生态环境局 | 项目业主联系电话 | 15928272399 |
招标人 | 广安市邻水生态环境局 | 招标人联系电话 | 15928272399 |
招标代理机构 | 四川华扬君鹏工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17713715986 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-08-1409:30:00 |
公示期 | 2024-08-16至2024-08-22 | 投标最高限价(元) | 4964555.97 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川拓璞环保科技有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 祥昇建工有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川金贝建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 陕西光明建工集团有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 中建建工建设有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第一名 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 4306502.72 | 3880245.03 | |
---|
第二名 | | | | |
---|
第三名 | | | | |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张伦 | 二级建造师证书 | 辽221121453337 | / | / |
项目技术负责人 | 宋卫秋 | 职称证 | 0431124 | 市政公用工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郑荣 | 二级建造师证书 | 川2512016201716445 | 机械工程(机电工程) | 中级 |
项目技术负责人 | 周正林 | 职称证 | 20190142259 | 环境工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张恩强 | 二级建造师证书 | 渝1502016201715745 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 游芳 | 职称证 | 010201101213 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 宋雪容 | 二级建造师证书 | 川2512011201357401 | / | / |
项目技术负责人 | 陈华 | 二级建造师证书 | 川2512016201708332 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王倩 | 二级建造师证书 | 川2512010201024381 | / | / |
项目技术负责人 | 魏亮亮 | 二级建造师证书 | 川2512020202117521 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨烊 | 二级建造师证书 | 云2532018202113067 | / | / |
项目技术负责人 | 王金维 | 职称证 | 2012262211 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 余洪斌 | 二级建造师证书 | 川2512012201376469 | 市政公用 | 中级 |
项目技术负责人 | 林徐 | 二级建造师证书 | 川2512010201024986 | 市政公用 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李丽 | 二级建造师证书 | 陕261141675005 | / | / |
项目技术负责人 | 杜仙 | 二级建造师证书 | 陕261161794697 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 祝洪燕 | 二级建造师证书 | 川2512016201711155 | / | / |
项目技术负责人 | 代刚 | 职称证 | 00143640 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘旭 | 二级建造师证书 | 陕261151677411 | / | / |
项目技术负责人 | 王光明 | 职称证 | 20210001XAC001044438 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张沛 | 二级建造师证书 | 鄂242161766697 | 路桥 | 中级 |
项目技术负责人 | 张吉河 | 职称证 | HS09Z4558 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张东伟 | 二级建造师证书 | 浙2332006202307494 | 公用设备 | 初级 |
项目技术负责人 | 郑美凤 | 二级建造师证书 | 浙2332013202302168 | 市政工程施工管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 方丽娟 | 二级建造师证书 | 浙2332011202303958 | / | / |
项目技术负责人 | 严柔昳 | 二级建造师证书 | 浙2332016202316192 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何亮 | 二级建造师证书 | 鄂242091013567 | / | / |
项目技术负责人 | 王秀兰 | 二级建造师证书 | 鄂242212110735 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 解雍 | 二级建造师证书 | 川2512018201816678 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 李亚东 | 职称证 | 31640638 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赫明园 | 二级建造师证书 | 川2512020202107182 | / | / |
项目技术负责人 | 倪敏 | 职称证 | 32064475 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 苏莉 | 二级建造师证书 | 川2512019201933455 | / | / |
项目技术负责人 | 刘晓玲 | 职称证 | 20190131834 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郑义田 | 二级建造师证书 | 川2512021202125802 | / | / |
项目技术负责人 | 余建 | 职称证 | 00024341 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何虎 | 二级建造师证书 | 川2512014201526494 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 李敏 | 职称证 | 00011556 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张春蓉 | 二级建造师证书 | 川2512010201130535 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 邓魏艳 | 职称证 | 00144975 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
太原水利综合开发有限公司 | 冶峪河上游生态治理工程施工二标段 | 2022-02-16 | 2023-05-19 | 西峪沟下游河道,西峪沟下游谷坊,西峪沟下游边坡,西峪沟下游蓄水工程,水环境治理工程。 | 35842022.51 | 刘成英 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆市大足区生态环境局 | 玉滩水库水生态修复工程 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 实施微生物投加工程、磷盐控制剂投加工程、高生物量生态浮岛及人工水草工程、沉水挺水植物工程。 | 11963530.06 | 李建华 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 | 重庆市合川区龙院小流域水土保持综合治理工程 | 2021-08-10 | 2022-06-14 | 合川区龙院小流域水土保持综合治理工程计划治理面积42.57km2,占水土流失面积的95%。主要采用工程、植物和封禁治理三大措施相结合的办法进行治理。梯田整治(坡改缓)52.27hm2,河道改建497m,河道清淤(含维修段20m)710m,蓄水池5个,配套截水沟189m,排水沟735m,沉砂池5个,1.2m生产便道1567m,2.5m生产便道1637m,3.5m机耕道2479m,5.0m机耕道1997m,机耕道路涵50m,配套错车道6个,弯道加宽10个,维修小型蓄水池2个,经济果木林115.25hm2,水土保持林57.07hm2;保土耕作541hm2;封育治理35.44km2,宣教标识20套,工程碑1座,期末水土流失治理程度达到95%。 | 16464203.62 | 袁鹏飞 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆市江津区华信建设开发有限公司 | 江津区桥溪河流域生态修复工程(第二次) | 2022-05-06 | 2024-01-03 | 项目区域内实施微生物原位激活矩阵、微生态修复和生态基质处理、水体复氧、生物滤岛系统和河滨植物生态构建五大项工程。其中微生物原位激活矩阵工程建设内容主要为水生态系统微生物激活矩阵5000平方米;微生态修复和生态基质处理工程建设内容主要为水体微生态平衡25万立方米;水体复氧工程建设内容主要为增氧机系统25台;生物滤岛系统工程建设内容主要为生态滤岛系统工程800m;河滨植物生态构建工程建设内容主要为河滨植物生态构建2.8Km。 | 6456889.58 | 李渠江 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
邻水文化旅游发展有限公司 | 华蓥山区(邻水片区)山水林田湖草生态保护修复工程大洪河水环境整治项目 | 2020-04-11 | 2023-12-18 | 新建拦水坝253m,其中砼重力坝30m,土石坝223m;植被恢复948亩,含植物、生产便道、浇灌系统等;湿地修复1450亩,含植物、木栈道、休息亭等 | 47541583.00 | 周静 |
内江汉安农村基础设施建设有限公司 | 内江市市中区小流域环境综合治理项目 | 2023-01-10 | 2024-01-15 | 在白英桥河、河坝冲河、平桥河、生姜坝河、响水河5条河流沿线开展小流域生态河流建设、河岸缓冲带植被恢复、人工湿地水质净化工程、执法监管能力建设等四方面内容,改善河流水环境质量。 | 24549641.05 | 丁小芳 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
楚雄市龙川江哨湾鱼坝生态湿地恢复工程项目管理处 | 楚雄市龙川江哨湾鱼坝生态湿地恢复工程空白区域提升建设项目 | 2020-01-05 | 2021-05-20 | 本建设项目主要内容为①绿化种植(乔水、草本、挺水植物。水)面积约为42906.9m2,种植土回填约为10000m3:②水面扩克,面积约为3700m2,平均开挖深度1000px,挖方约为1480m3,由此挖出土壤就地形起伏整理,高度不超1.6m:国宾格石笼护坡建设,约为1554m;全砼旧河提护坡流筑,约为300m;花架安装。约为50m:⑤钢制护栏卖装。约为272m;⑦铁丝围栏安装。约为5000m高速路酒洞区域根据实际情况加密处理,沿围栏种植叶于花、藤三七、间距6m,投资约600万元。 | 6211790.02 | 戴林 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
南充市营山生态环境局 | 南充市营山河流域水生态环境保护项目 | 2023-01-20 | 2023-04-20 | 南充市营山河流域水生态环境保护项目-营山河县城段生态修复工程,主要内容包括河道清淤、预制混凝土板围挡、生态浮岛、喷泉式曝气机、水生植物等。 | 11932714.41 | 严琪瑛 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
渭南市生态环境局潼关分局 | 渭南市潼关县姚青河流域生态环境综合治理项目施工1标段 | 2021-10-14 | 2022-05-20 | 河道拓宽与河床修复工程、河道底泥及废渣清理工程、河道湿地建设工程、河道堤防修复工程以及河滨缓冲带建设工程五部分内容,渭南市潼关县姚清河流域生态环境综合治理项目1标段,主要施工内容为:3号人工地约1300㎡、边坡防渗约210m、3座便桥、河道清淤2km | 8501687.13 | 马紫辉 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
喜德县国土资源局 | 喜德县山水林田湖生态保护修复省级试点(东沟河综合治理项目、孙水河—则约沟综合治理项目) | 2019-10-28 | 2021-06-26 | 1、东沟河综合治理项目:开展森林生态保护修复、水环境生态保护修复、河道整治、配套道路工程,建设生态保护等功能于一体的流域生态水系,结合东沟河现有资源条件,整合东沟河上游优越景观资源,采用景观生态恢复方式进行生态恢复和环境美化。2、孙水河—则约沟综合治理项目:以山水林田湖修复为主,主要包含则约沟—孙水河流域河流整治、堤坝加固以及整个区块入口的打造,道路基础的贯通等基础设施的修建。包含水土保持、土地经济价值提升以及彝族风情打造等。3、东沟河综合治理项目、孙水河—则约沟综合治理项目勘查、设计、施工;(本次招标东沟河流域整治项目一期、则约河流域整治项目一期、堤防工程等); | 35048970.00 | 梁正铧 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
延安市宝塔区产业园区开发建设投资有限公司 | 延安市宝塔区李渠镇延河支流河道水环境综合治理工程施工I标项二次 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | 河道水环境综合治理总长10.52km,主要建设内容:生态护岸,新建生态护岸总长18.40km,采用护坡结合水生植物形式;污染底泥清理,清除底泥量为2.22万立方米;河道垃圾清理,清理垃圾约0.6万吨。 | 7290940.35 | 刘波 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
阳新县中小河流治理工程建设管理办公室 | 牧羊河水生态修复与治理工程 | 2021-11-22 | 2022-07-14 | 建设内容主要包括清淤8万方,拆除鱼塘堤埂1.6公里,拆除重建节制闸1处,种植水生植物1.7万平等 | 23170700.00 | 付郡 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
自贡市运盛实业有限公司 | 羊叉河入釜溪河河口水污染综合治理项目(一期) | 2023-03-10 | 2024-02-02 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
关于【红光小学教学楼墙面窗户更换及后山高边坡环境整治工程项目】中选结果的公告
湖南汽车工程职业学院产教融合基地项目全过程工程咨询中标候选人公示
安阳市龙安区马家乡交口沟河道疏浚生态治理工程勘查设计项目中标公告
中国地质科学院岩溶地质研究所 “重庆岩溶塌陷地质灾害风险评价钻探及相关业务”询价结果公告