| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||
1 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 张宏杰 | 中级工程师 | 二级注册建造师 | 冀213121791863 | ||
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 王侠 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412010201109773 | ||
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 谷亚辉 | 无 | 二级建造师 | 冀213212209984 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||
1 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 | |||||
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
中标候选人企业业绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
1 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 2023年昌图县高标准农田建设项目-东北黑土地保护建设项目 | 昌图县农村经济指导服务中心 | 2024-11-30 17:34:56 | 32516453.69 | ||
2 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 阜平县土地复垦及扶贫产业建设项目(二)-搬迁后的村庄拆 旧土地复垦设计施工总承包一标段 | 阜平县阜鑫土地综合开发有限责任公司 | 2021-03-26 10:27:56 | 0 | ||
3 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 阜平县照旺台回迁安置房建设项目(1#、2#、3#地块)室外工程 | 阜平县博欣房地产开发有限公司 | 2021-03-23 10:27:56 | 33951715.97 | ||
4 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 阜平县北沟河环境综合整治项目设计施工总承包 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2023-06-15 10:20:47 | 0 | ||
5 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 阜平县土地复垦及扶贫产业建设项目(五)土地综合整治项目-阜 平县北果园乡店房村土地整治(占补平衡)项目三(一标段:施工) | 阜平县阜鑫土地综合开发有限责任公司 | 2021-05-11 10:27:56 | 32911746.77 | ||
6 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 阜平县县城承载能力提升(供水)工程(二标段) | 阜平县住房和城乡建设局 | 2023-10-11 10:27:56 | 32431648.59 | ||
7 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 阜平县土地复垦及扶贫产业建设项目(五)土地综合整治项目-阜 平县北果园乡广安村土地整治(占补平衡)项目施工(一标段) | 阜平县阜鑫土地综合开发有限责任公司 | 2021-05-10 10:27:56 | 29216889.24 | ||
8 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 喀左县水系连通及农村水系综合整治试点县EPC总承包项目 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县河库工程建设管理处 | 2020-09-29 11:46:58 | 0 | ||
9 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 绕阳河左岸兴隆台区段防洪治理工程EPC总承包 | 兴隆台区水利工程建设管理办公室 | 2019-10-22 10:46:58 | 150000000 | ||
10 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 铁岭市城市供水工程(一期)EPC总承包项目 | 铁岭水务有限公司 | 2020-05-15 11:46:58 | 467576295.12 | ||
11 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 铁岭县凡河新区污水管网维修改造工程 EPC 总承包 | 铁岭市凡河新区管理委员会 | 2021-06-03 17:46:58 | 263167972.59 |
中标候选人项目负责人业绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
1 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 张宏杰 | 阜平县北沟河环境综合整治项目设计施工总承包 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2023-06-15 10:20:47 | 0 | |
2 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 张宏杰 | 阜平县供水管理站智能水表出户及配套管网改造二期工程 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019-11-22 10:24:37 | 8184703.44 |
所有投标人商务标评分情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
1 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 晨然建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 启创建设河北有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所有投标人技术标评分情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
1 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 50.4 | 52 | 45.8 | 47.1 | 46 | 36.7 | 41.8 | |
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 48.2 | 44.4 | 41.4 | 29.9 | 41.9 | 32.6 | 40.3 | |
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 43.3 | 45.2 | 46.2 | 26.9 | 39.1 | 31.9 | 37.3 | |
4 | 晨然建设集团有限公司 | 39.8 | 40.6 | 44.4 | 23.6 | 34.9 | 27.9 | 32.4 | |
5 | 启创建设河北有限公司 | 44.1 | 44.6 | 42 | 31.3 | 39.1 | 32.5 | 37.2 |
所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||
1 | 阜平县宏祥建筑工程有限责任公司 | 29.84 | 85.53 | ||||
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 29.31 | 71.12 | ||||
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 29.57 | 70.13 | ||||
4 | 启创建设河北有限公司 | 29.81 | 68.5 | ||||
5 | 晨然建设集团有限公司 | 29.86 | 64.66 |
否决投标单位及理由 | |
---|---|
无 |
提出异议渠道和方式 | |
---|---|
招标代理机构:河北金慷工程项目管理有限公司 联系人:安然 联系方式:0312-5937386 |
全部投标单位 | |
---|---|
河南永坤水利建筑工程有限公司(联合体成员:辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司)、河北星都市政工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司、晨然建设集团有限公司(联合体成员:青岛市水利勘测设计研究院有限公司)、阜平县宏祥建筑工程有限责任公司(联合体成员:广东中灏勘查设计咨询有限公司)、启创建设河北有限公司(联合体成员:天津市水务规划勘测设计有限公司) |
法律法规、招标文件规定公示的其他内容 | |
---|---|
联系方式 | |||
---|---|---|---|
招标人: | 阜平县农业农村和水利局 | 招标代理机构: | 河北金慷工程项目管理有限公司 |
联系人: | 刘先国 | 联系人: | 安然 |
地址: | 阜平县 | 地址: | 河北省保定市莲池区百楼镇深圳园创业广场1号楼A栋13层01-1305 |
电话: | 0312-7221445 | 电话: | 0312-5937386 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
文章推荐:
[阜平县][中标候选人公示]g1306242301372001阜平县农村饮水灾后重建工程(一标段)勘察、设计、施工总承包(epc)中标候选人公示
g1306242301372001阜平县农村饮水灾后重建工程(一标段)勘察、设计、施工总承包(epc)中标候选人公示